행위료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이 사항 | 최종 변경일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | ||||
| 처치 및 시술 | 자궁경부지혈용 드레싱(듀얼스탑) | 40,000 | 70,000 | 26-03-23 | ||||
| 처치 및 시술 | 자궁경부 단순 촬영 | 10,000 | 25-09-11 | |||||
| 처치 및 시술 | 피임도구 | 미레나 | 350,000 | 25-09-11 | ||||
| 처치 및 시술 | 피임도구 | 실버라인 | 150,000 | 25-09-11 | ||||
| 처치 및 시술 | 피임도구 | 카일리나 | 350,000 | 25-09-11 | ||||
| 처치 및 시술 | 피임도구 | 임플라논 | 380,000 | 25-09-11 | ||||
| 처치 및 시술 | 피임도구 | 제이디스 | 320,000 | 25-09-20 | ||||
| 처치 및 시술 | 임신종결(10주 미만) | 900,000 | 1,500,000 | 25-09-11 | ||||
| 처치 및 시술 | 소음순 수술 | 1,500,000 | 2,500,000 | 25-09-11 | ||||
| 처치 및 시술 | 음핵수술 | 1,000,000 | 25-09-11 | |||||
| 처치 및 시술 | 임플라논 제거술 | 50,000 | 25-09-11 | |||||
| 처치 및 시술 | 질소프 | 1회 | 330,000 | 25-09-20 | ||||
| 처치 및 시술 | 포토맥스 HPV 치료 | 1회 | 100,000 | 25-09-20 | ||||
| 처치 및 시술 | 쉬리안 | 1회 | 1,200,000 | 2회 | 2,400,000 | 26-03-23 | ||
| 처치 및 시술 | 비너셀 | 1회 | 400,000 | 3회 | 1,200,000 | 26-03-23 | ||
| 처치 및 시술 | 창상피복재 | 라큐디 | 50,000 | 25-09-20 | ||||
| 처치 및 시술 | 창상피복재 | 바이로우겔 | 40,000 | 25-09-20 | ||||
| 마취 | 비급여 수면마취 | 100,000 | 25-11-17 | |||||
| 비급여 진료 | 일반진료비 | 초진 | 30,000 | 25-09-11 | ||||
| 비급여 진료 | 일반진료비 | 재진 | 20,000 | 25-09-11 | ||||
| 비급여 진료 | 경동맥 초음파 | 60,000 | 26-03-24 | |||||
| 비급여 진료 | 자궁초음파 | 초진 | 60,000 | 25-09-11 | ||||
| 비급여 진료 | 자궁초음파 | 재진 | 50,000 | 25-09-11 | ||||
| 비급여 진료 | 산과초음파 | 50,000 | 25-09-11 | |||||
| 비급여 진료 | 입체초음파 | 100,000 | 25-09-20 | |||||
| 비급여 진료 | 유도초음파 | 시술시간에 따라 상이 | 100,000 | 300,000 | 25-09-11 | |||
| 비급여 진료 | 수술중초음파 | 500,000 | 1,500,000 | 25-09-11 | ||||
| 검사 | 액상자궁경부세포검사 | 정밀, liquid-prep | 40,000 | 25-09-11 | ||||
| 검사 | 슬라이드 도말 자궁경부암세포검사 | 20,000 | 25-09-11 | |||||
| 검사 | 여성염증검사 | STD 12종 | 80,000 | 25-09-11 | ||||
| 검사 | 인유두종바이러스 | HPV | 70,000 | 25-09-11 | ||||
| 검사 | 자궁경부확대촬영술 | cervicography | 35,000 | 25-09-11 | ||||
| 검사 | 제누검사 | 250,000 | 25-11-17 | |||||
| 검사 | 임신확인검사 | u-hCG | 10,000 | 25-09-11 | ||||
| 검사 | 임신확인검사 | beta-hCG | 25,000 | 25-09-11 | ||||
| 검사 | 난소예비능검사 | AMH | 70,000 | 25-09-11 | ||||
| 검사 | 난소암종양수치검사 | CA-125 | 25,000 | 25-09-11 | ||||
| 검사 | 난소암종양수치검사(정밀) | ROMA | 80,000 | 25-09-11 | ||||
| 검사 | 비타민D 검사 | 혈액 | 20,000 | 25-09-11 | ||||
| 검사 | A형간염항체검사 | IgG/IgM | 50,000 | 25-09-11 | ||||
| 검사 | B형간염항체검사 | HBsAg/HBsAb | 30,000 | 40,000 | 25-09-20 | |||
| 검사 | 풍진항체검사 | IgG/IgM | 50,000 | 25-09-11 | ||||
| 검사 | 1차기형아 검사 | 30,000 | 25-09-11 | |||||
| 검사 | 제노맘 | 700,000 | 26-03-23 | |||||
| 검사 | 유방촬영 | 40,000 | 26-04-15 | |||||
| 검사 | 유방초음파(비급여) | 120,000 | 26-03-23 | |||||
| 검사 | 갑상선초음파 | 80,000 | 26-03-23 | |||||
| 검사 | 유방탄성초음파 | 80,000 | 26-03-23 | |||||
| 검사 | 맘모톰 | 1cm 미만 | 1,200,000 | 26-03-23 | ||||
| 검사 | 맘모톰 | 1~2cm 미만 | 1,600,000 | 26-03-23 | ||||
| 검사 | 맘모톰 | 2~3cm 미만 | 2,000,000 | 26-03-23 | ||||
| 검사 | 맘모톰 | 3cm 이상 | 2,400,000 | 26-03-23 | ||||
| 검사 | NK cell 활성도 | 면역검사 | 80,000 | 25-11-17 | ||||
| 검사 | 경부암 정밀검사 패키지 | Thin Prep + HPV | 100,000 | 26-05-26 | ||||
| Thin Prep + HPV + 써비코 | 120,000 | 26-05-26 | ||||||
| 검사 | 경부암 국가검진 패키지 | Pap(국가검진) + HPV | 60,000 | 26-05-26 | ||||
| Pap(국가검진) + HPV + 써비코 | 90,000 | 26-05-26 | ||||||
| 예방접종 | 자궁경부암(가다실9가) | 1회당 | 230,000 | 0,2,6개월 총 3회 권고, 완납 650,000 | 26-03-23 | |||
| 예방접종 | A형 간염 | 1회당 | 70,000 | 0,6개월 총 2회 권고 | 25-09-11 | |||
| 예방접종 | B형 간염 | 1회당 | 30,000 | 0,1,6개월 총 3회 권고 | 25-09-11 | |||
| 예방접종 | 백일해 파상풍 디프테리아 | 부스트릭스(Tdap) | 50,000 | 25-09-11 | ||||
| 예방접종 | 풍진(MMR) | 30,000 | 25-09-11 | |||||
| 예방접종 | 대상포진 싱그릭스 | 1회당 | 250,000 | 0,2개월 총 2회 권고 | 26-03-23 | |||
| 주사 | 비타민D 주사 | 40,000 | 25-09-11 | |||||
| 주사 | 태반주사(멜스몬 주) | 35,000 | 2대 60,000 | 26-03-23 | ||||
| 주사 | 면역주사(티모신) | 50,000 | 26-03-23 | |||||
| 수액 | 영양수액 | 40,000 | 150,000 | 25-09-11 | ||||
| 수액 | 입덧주사 | 50,000 | 25-09-11 | |||||
치료재료대
| 중분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 약제 | 블리셀겔 | 40,000 | 25-11-17 | |||||
| 약제 | PDRN 주사 | 50,000 | 25-11-17 | |||||
| 약제 | 모노퍼주 | 100,000 | 25-11-17 | |||||
| 약제 | 엠라 | 원내 | 5,000 | 25-11-17 | ||||
| 약제 | 이지듀 리젠크림 | MD 크림 | 78,000 | 25-11-17 | ||||
| 약제 | 독감주사 | 35,000 | 25-11-17 | |||||
| 약제 | 타이유 프로게스테론주사 | 25,000 | 25-11-17 | |||||
| 약제 | 클리늄 | 3,000 | 25-11-17 | |||||
| 약제 | 에스트로진크림 | 55,000 | 25-11-17 | |||||
| 약제 | 이너케이 | 55,000 | 25-11-17 | |||||
| 약제 | 러버젤 | 28,000 | 25-11-17 | |||||
| 약제 | 블래드케어 | 200,000 | 25-11-17 | |||||
| 약제 | 마운자로 | 2.5mg | 500,000 | 25-12-08 | ||||
| 약제 | 마운자로 | 5mg | 600,000 | 25-12-08 | ||||
| 약제 | 바기메드 | 40,000 | 26-03-23 | |||||
| 약제 | 이노우먼알파 | 42,000 | 26-03-23 | |||||
| 약제 | 유트로게스탄(질정) | 5,000 | 26-04-03 | |||||
제증명수수료
| 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| 진단서 | 20,000 | 25-09-11 | ||
| 영문진단서 | 20,000 | 25-09-11 | ||
| 통원확인서, 진료확인서 | 3,000 | 25-09-11 | ||
| 수술확인서 | 5,000 | 25-09-11 | ||
| 입퇴원확인서 | 3,000 | 25-09-11 | ||
| 의무기록사본발급 | 5매 이하, 1매당 | 1,000 | 25-09-11 | |
| 의무기록사본발급 | 추가 1매당 | 100 | 25-09-11 | |
| CD복사 | 10,000 | 25-09-11 | ||
| 조직 슬라이드/블록(대출) | 10,000 | 25-09-11 | ||
| 임신확인서 | 회사 기타 제출용 | 3,000 | 25-09-11 | |
| 사후피임약 처방전 | 20,000~25,000 | 26-04-03 | ||
